reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Filter
Hide Reservation Filter| Montag, 05.10.2026 | 1. | 08:00 - 08:50 | 2. | 08:55 - 09:45 | 3. | 10:05 - 10:55 | 4. | 11:05 - 11:55 | 5. | 12:00 - 12:50 | 6. | 12:55 - 13:45 | 7. | 13:50 - 14:40 | 8. | 14:45 - 15:35 | 9. | 15:40 - 16:30 | 10. | 16:30 - 17:20 | 11. | 17:20 - 18:10 | 12. | 18:10 - 19:00 | 19:00 - 20:00 | 20:00 - 21:00 |
| AHS Bibliothek | ||||||||||||||
| Atelier 4. Stock | ||||||||||||||
| BAfEP Bibliothek | ||||||||||||||
| BAfEP Werkraum klein | ||||||||||||||
| Besprechungszimmer 3. Stock BAfEP | ||||||||||||||
| Biologiesaal | ||||||||||||||
| Blaues Lehrerzimmer BAfEP | ||||||||||||||
| Chemiesaal | ||||||||||||||
| Chemiesaal f. Präsenzunterricht (max. Teilnehmer: 22) | ||||||||||||||
| EDV Saal 1 (Raum 404 - rechts vorne) | ||||||||||||||
| EDV Saal 2 (Raum 402 - links hinten) | ||||||||||||||
| Festsaal | ||||||||||||||
| Gartenhalle | ||||||||||||||
| Großer Saal | ||||||||||||||
| Kleiner Saal | ||||||||||||||
| Klosterhalle | ||||||||||||||
| Klosterkirche | ||||||||||||||
| Lehrküche | ||||||||||||||
| Mehrzweckraum | ||||||||||||||
| Mehrzweckraum für Schularbeiten (max. Teilnehmer: 30) | ||||||||||||||
| Musiksaal 2. Stock | ||||||||||||||
| Musiksaal 4. Stock | ||||||||||||||
| Physiksaal | ||||||||||||||
| Seminarraum | ||||||||||||||
| Test-Raum | ||||||||||||||
| Turnhalle | ||||||||||||||
| Videokamera (AHS) | ||||||||||||||
| Werkcenter R103 | ||||||||||||||
| Werkcenter R86 | ||||||||||||||
| Werkraum (technisch) | ||||||||||||||
| Werkraum (textil) | ||||||||||||||
| Zeichensaal 3 f. Präsenzunterricht (max. Teilnehmer: 20) | ||||||||||||||
| Zeichensaal 3. Stock | ||||||||||||||
| Zeichensaal 4. Stock |
| Dienstag, 06.10.2026 | 1. | 08:00 - 08:50 | 2. | 08:55 - 09:45 | 3. | 10:05 - 10:55 | 4. | 11:05 - 11:55 | 5. | 12:00 - 12:50 | 6. | 12:55 - 13:45 | 7. | 13:50 - 14:40 | 8. | 14:45 - 15:35 | 9. | 15:40 - 16:30 | 10. | 16:30 - 17:20 | 11. | 17:20 - 18:10 | 12. | 18:10 - 19:00 | 19:00 - 20:00 | 20:00 - 21:00 |
| AHS Bibliothek | ||||||||||||||
| Atelier 4. Stock | ||||||||||||||
| BAfEP Bibliothek | ||||||||||||||
| BAfEP Werkraum klein | ||||||||||||||
| Besprechungszimmer 3. Stock BAfEP | ||||||||||||||
| Biologiesaal | ||||||||||||||
| Blaues Lehrerzimmer BAfEP | ||||||||||||||
| Chemiesaal | ||||||||||||||
| Chemiesaal f. Präsenzunterricht (max. Teilnehmer: 22) | ||||||||||||||
| EDV Saal 1 (Raum 404 - rechts vorne) | ||||||||||||||
| EDV Saal 2 (Raum 402 - links hinten) | ||||||||||||||
| Festsaal | ||||||||||||||
| Gartenhalle | ||||||||||||||
| Großer Saal | ||||||||||||||
| Kleiner Saal | ||||||||||||||
| Klosterhalle | ||||||||||||||
| Klosterkirche | ||||||||||||||
| Lehrküche | ||||||||||||||
| Mehrzweckraum | ||||||||||||||
| Mehrzweckraum für Schularbeiten (max. Teilnehmer: 30) | ||||||||||||||
| Musiksaal 2. Stock | ||||||||||||||
| Musiksaal 4. Stock | ||||||||||||||
| Physiksaal | ||||||||||||||
| Seminarraum | ||||||||||||||
| Test-Raum | ||||||||||||||
| Turnhalle | ||||||||||||||
| Videokamera (AHS) | ||||||||||||||
| Werkcenter R103 | ||||||||||||||
| Werkcenter R86 | ||||||||||||||
| Werkraum (technisch) | ||||||||||||||
| Werkraum (textil) | ||||||||||||||
| Zeichensaal 3 f. Präsenzunterricht (max. Teilnehmer: 20) | ||||||||||||||
| Zeichensaal 3. Stock | ||||||||||||||
| Zeichensaal 4. Stock |
| Mittwoch, 07.10.2026 | 1. | 08:00 - 08:50 | 2. | 08:55 - 09:45 | 3. | 10:05 - 10:55 | 4. | 11:05 - 11:55 | 5. | 12:00 - 12:50 | 6. | 12:55 - 13:45 | 7. | 13:50 - 14:40 | 8. | 14:45 - 15:35 | 9. | 15:40 - 16:30 | 10. | 16:30 - 17:20 | 11. | 17:20 - 18:10 | 12. | 18:10 - 19:00 | 19:00 - 20:00 | 20:00 - 21:00 |
| AHS Bibliothek | ||||||||||||||
| Atelier 4. Stock | ||||||||||||||
| BAfEP Bibliothek | ||||||||||||||
| BAfEP Werkraum klein | ||||||||||||||
| Besprechungszimmer 3. Stock BAfEP | ||||||||||||||
| Biologiesaal | ||||||||||||||
| Blaues Lehrerzimmer BAfEP | ||||||||||||||
| Chemiesaal | ||||||||||||||
| Chemiesaal f. Präsenzunterricht (max. Teilnehmer: 22) | ||||||||||||||
| EDV Saal 1 (Raum 404 - rechts vorne) | ||||||||||||||
| EDV Saal 2 (Raum 402 - links hinten) | ||||||||||||||
| Festsaal | ||||||||||||||
| Gartenhalle | ||||||||||||||
| Großer Saal | ||||||||||||||
| Kleiner Saal | ||||||||||||||
| Klosterhalle | ||||||||||||||
| Klosterkirche | ||||||||||||||
| Lehrküche | ||||||||||||||
| Mehrzweckraum | ||||||||||||||
| Mehrzweckraum für Schularbeiten (max. Teilnehmer: 30) | ||||||||||||||
| Musiksaal 2. Stock | ||||||||||||||
| Musiksaal 4. Stock | ||||||||||||||
| Physiksaal | ||||||||||||||
| Seminarraum | ||||||||||||||
| Test-Raum | ||||||||||||||
| Turnhalle | ||||||||||||||
| Videokamera (AHS) | ||||||||||||||
| Werkcenter R103 | ||||||||||||||
| Werkcenter R86 | ||||||||||||||
| Werkraum (technisch) | ||||||||||||||
| Werkraum (textil) | ||||||||||||||
| Zeichensaal 3 f. Präsenzunterricht (max. Teilnehmer: 20) | ||||||||||||||
| Zeichensaal 3. Stock | ||||||||||||||
| Zeichensaal 4. Stock |
| Donnerstag, 08.10.2026 | 1. | 08:00 - 08:50 | 2. | 08:55 - 09:45 | 3. | 10:05 - 10:55 | 4. | 11:05 - 11:55 | 5. | 12:00 - 12:50 | 6. | 12:55 - 13:45 | 7. | 13:50 - 14:40 | 8. | 14:45 - 15:35 | 9. | 15:40 - 16:30 | 10. | 16:30 - 17:20 | 11. | 17:20 - 18:10 | 12. | 18:10 - 19:00 | 19:00 - 20:00 | 20:00 - 21:00 |
| AHS Bibliothek | ||||||||||||||
| Atelier 4. Stock | ||||||||||||||
| BAfEP Bibliothek | ||||||||||||||
| BAfEP Werkraum klein | ||||||||||||||
| Besprechungszimmer 3. Stock BAfEP | ||||||||||||||
| Biologiesaal | ||||||||||||||
| Blaues Lehrerzimmer BAfEP | ||||||||||||||
| Chemiesaal | ||||||||||||||
| Chemiesaal f. Präsenzunterricht (max. Teilnehmer: 22) | ||||||||||||||
| EDV Saal 1 (Raum 404 - rechts vorne) | ||||||||||||||
| EDV Saal 2 (Raum 402 - links hinten) | ||||||||||||||
| Festsaal | ||||||||||||||
| Gartenhalle | ||||||||||||||
| Großer Saal | ||||||||||||||
| Kleiner Saal | ||||||||||||||
| Klosterhalle | ||||||||||||||
| Klosterkirche | ||||||||||||||
| Lehrküche | ||||||||||||||
| Mehrzweckraum | ||||||||||||||
| Mehrzweckraum für Schularbeiten (max. Teilnehmer: 30) | ||||||||||||||
| Musiksaal 2. Stock | ||||||||||||||
| Musiksaal 4. Stock | ||||||||||||||
| Physiksaal | ||||||||||||||
| Seminarraum | ||||||||||||||
| Test-Raum | ||||||||||||||
| Turnhalle | ||||||||||||||
| Videokamera (AHS) | ||||||||||||||
| Werkcenter R103 | ||||||||||||||
| Werkcenter R86 | ||||||||||||||
| Werkraum (technisch) | ||||||||||||||
| Werkraum (textil) | ||||||||||||||
| Zeichensaal 3 f. Präsenzunterricht (max. Teilnehmer: 20) | ||||||||||||||
| Zeichensaal 3. Stock | ||||||||||||||
| Zeichensaal 4. Stock |
| Freitag, 09.10.2026 | 1. | 08:00 - 08:50 | 2. | 08:55 - 09:45 | 3. | 10:05 - 10:55 | 4. | 11:05 - 11:55 | 5. | 12:00 - 12:50 | 6. | 12:55 - 13:45 | 7. | 13:50 - 14:40 | 8. | 14:45 - 15:35 | 9. | 15:40 - 16:30 | 10. | 16:30 - 17:20 | 11. | 17:20 - 18:10 | 12. | 18:10 - 19:00 | 19:00 - 20:00 | 20:00 - 21:00 |
| AHS Bibliothek | ||||||||||||||
| Atelier 4. Stock | ||||||||||||||
| BAfEP Bibliothek | ||||||||||||||
| BAfEP Werkraum klein | ||||||||||||||
| Besprechungszimmer 3. Stock BAfEP | ||||||||||||||
| Biologiesaal | ||||||||||||||
| Blaues Lehrerzimmer BAfEP | ||||||||||||||
| Chemiesaal | ||||||||||||||
| Chemiesaal f. Präsenzunterricht (max. Teilnehmer: 22) | ||||||||||||||
| EDV Saal 1 (Raum 404 - rechts vorne) | ||||||||||||||
| EDV Saal 2 (Raum 402 - links hinten) | ||||||||||||||
| Festsaal | ||||||||||||||
| Gartenhalle | ||||||||||||||
| Großer Saal | ||||||||||||||
| Kleiner Saal | ||||||||||||||
| Klosterhalle | ||||||||||||||
| Klosterkirche | ||||||||||||||
| Lehrküche | ||||||||||||||
| Mehrzweckraum | ||||||||||||||
| Mehrzweckraum für Schularbeiten (max. Teilnehmer: 30) | ||||||||||||||
| Musiksaal 2. Stock | ||||||||||||||
| Musiksaal 4. Stock | ||||||||||||||
| Physiksaal | ||||||||||||||
| Seminarraum | ||||||||||||||
| Test-Raum | ||||||||||||||
| Turnhalle | ||||||||||||||
| Videokamera (AHS) | ||||||||||||||
| Werkcenter R103 | ||||||||||||||
| Werkcenter R86 | ||||||||||||||
| Werkraum (technisch) | ||||||||||||||
| Werkraum (textil) | ||||||||||||||
| Zeichensaal 3 f. Präsenzunterricht (max. Teilnehmer: 20) | ||||||||||||||
| Zeichensaal 3. Stock | ||||||||||||||
| Zeichensaal 4. Stock |
| Samstag, 10.10.2026 | 1. | 08:00 - 08:50 | 2. | 08:55 - 09:45 | 3. | 10:05 - 10:55 | 4. | 11:05 - 11:55 | 5. | 12:00 - 12:50 | 6. | 12:55 - 13:45 | 7. | 13:50 - 14:40 | 8. | 14:45 - 15:35 | 9. | 15:40 - 16:30 | 10. | 16:30 - 17:20 | 11. | 17:20 - 18:10 | 12. | 18:10 - 19:00 | 19:00 - 20:00 | 20:00 - 21:00 |
| AHS Bibliothek | ||||||||||||||
| Atelier 4. Stock | ||||||||||||||
| BAfEP Bibliothek | ||||||||||||||
| BAfEP Werkraum klein | ||||||||||||||
| Besprechungszimmer 3. Stock BAfEP | ||||||||||||||
| Biologiesaal | ||||||||||||||
| Blaues Lehrerzimmer BAfEP | ||||||||||||||
| Chemiesaal | ||||||||||||||
| Chemiesaal f. Präsenzunterricht (max. Teilnehmer: 22) | ||||||||||||||
| EDV Saal 1 (Raum 404 - rechts vorne) | ||||||||||||||
| EDV Saal 2 (Raum 402 - links hinten) | ||||||||||||||
| Festsaal | ||||||||||||||
| Gartenhalle | ||||||||||||||
| Großer Saal | ||||||||||||||
| Kleiner Saal | ||||||||||||||
| Klosterhalle | ||||||||||||||
| Klosterkirche | ||||||||||||||
| Lehrküche | ||||||||||||||
| Mehrzweckraum | ||||||||||||||
| Mehrzweckraum für Schularbeiten (max. Teilnehmer: 30) | ||||||||||||||
| Musiksaal 2. Stock | ||||||||||||||
| Musiksaal 4. Stock | ||||||||||||||
| Physiksaal | ||||||||||||||
| Seminarraum | ||||||||||||||
| Test-Raum | ||||||||||||||
| Turnhalle | ||||||||||||||
| Videokamera (AHS) | ||||||||||||||
| Werkcenter R103 | ||||||||||||||
| Werkcenter R86 | ||||||||||||||
| Werkraum (technisch) | ||||||||||||||
| Werkraum (textil) | ||||||||||||||
| Zeichensaal 3 f. Präsenzunterricht (max. Teilnehmer: 20) | ||||||||||||||
| Zeichensaal 3. Stock | ||||||||||||||
| Zeichensaal 4. Stock |
| Sonntag, 11.10.2026 | 1. | 08:00 - 08:50 | 2. | 08:55 - 09:45 | 3. | 10:05 - 10:55 | 4. | 11:05 - 11:55 | 5. | 12:00 - 12:50 | 6. | 12:55 - 13:45 | 7. | 13:50 - 14:40 | 8. | 14:45 - 15:35 | 9. | 15:40 - 16:30 | 10. | 16:30 - 17:20 | 11. | 17:20 - 18:10 | 12. | 18:10 - 19:00 | 19:00 - 20:00 | 20:00 - 21:00 |
| AHS Bibliothek | ||||||||||||||
| Atelier 4. Stock | ||||||||||||||
| BAfEP Bibliothek | ||||||||||||||
| BAfEP Werkraum klein | ||||||||||||||
| Besprechungszimmer 3. Stock BAfEP | ||||||||||||||
| Biologiesaal | ||||||||||||||
| Blaues Lehrerzimmer BAfEP | ||||||||||||||
| Chemiesaal | ||||||||||||||
| Chemiesaal f. Präsenzunterricht (max. Teilnehmer: 22) | ||||||||||||||
| EDV Saal 1 (Raum 404 - rechts vorne) | ||||||||||||||
| EDV Saal 2 (Raum 402 - links hinten) | ||||||||||||||
| Festsaal | ||||||||||||||
| Gartenhalle | ||||||||||||||
| Großer Saal | ||||||||||||||
| Kleiner Saal | ||||||||||||||
| Klosterhalle | ||||||||||||||
| Klosterkirche | ||||||||||||||
| Lehrküche | ||||||||||||||
| Mehrzweckraum | ||||||||||||||
| Mehrzweckraum für Schularbeiten (max. Teilnehmer: 30) | ||||||||||||||
| Musiksaal 2. Stock | ||||||||||||||
| Musiksaal 4. Stock | ||||||||||||||
| Physiksaal | ||||||||||||||
| Seminarraum | ||||||||||||||
| Test-Raum | ||||||||||||||
| Turnhalle | ||||||||||||||
| Videokamera (AHS) | ||||||||||||||
| Werkcenter R103 | ||||||||||||||
| Werkcenter R86 | ||||||||||||||
| Werkraum (technisch) | ||||||||||||||
| Werkraum (textil) | ||||||||||||||
| Zeichensaal 3 f. Präsenzunterricht (max. Teilnehmer: 20) | ||||||||||||||
| Zeichensaal 3. Stock | ||||||||||||||
| Zeichensaal 4. Stock |
Arbeite...